w3c

Spedizione gratuita per ordini superiori a 49,90 €
Tempi di consegna
Chiamaci al numero 081 9758929
Pagamenti sicuri (PayPal, Contrassegno, Bonifico)
Valori medi | Per 100 g | Per 15 g |
Energia | 1.794 kJ 427 kcal | 269 269 kJ 64 kcal |
Grassi -di cui saturi | 12 g 1,7 g | 1,8 g 0,3 g |
Carboidrati -di cui zuccheri | 59 g 3 g | 9 g 0,5 g |
Fibre | 7,3 g | 1,1 g |
Proteine | 17 g | 2,6 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Tiamina | 1,1 mg | 0,17 g |
rty
ewr