w3c
- In saldo! -10%
- -10%

Spedizione gratuita per ordini superiori a 49,90 €
Tempi di consegna
Chiamaci al numero 081 9758929
Pagamenti sicuri (PayPal, Contrassegno, Bonifico)
Valori medi | per 100 g | per 35 g (4 wafer) |
energia | 2.177 kJ/521 Kcal | 756 kJ/181 Kcal |
grassi di cui acidi grassi saturi | 29 g 26 g | 10 g 9,1 g |
carboidrati di cui zuccheri | 59 g 22 g | 21 g 7,7 g |
proteine | 4,5 g | 1,6 g |
sale | 0,31 g | 0,11 g |
rty
ewr