w3c
- In saldo! -6%
- -6%

Spedizione gratuita per ordini superiori a 49,90 €
Tempi di consegna
Chiamaci al numero 081 9758929
Pagamenti sicuri (PayPal, Contrassegno, Bonifico)
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.541 kJ 363 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,4 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 88 g 33 g |
Fibre | 2,7 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,5 g 13 mg 11 mg 33 mg |
Sale di cui sodio | 0,35 g 140 mg |
Potassio | 30 mg |
Fosforo | 23 mg |
rty
ewr